Images Now, Inc. 800-758-9641 www.imagesnow.net info@imagesnow.net






































Distributor Prices: Printed Mouse Pads & Counter Mats -soft fabric top/sponge rubber base




















Fabric top mats SKU 25 Qty 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 750 1000 1500 2500
8 x 6 x 1/16" MPSA6 4.12 2.48 1.77 1.51 1.41 1.35 1.32 1.22 1.19 1.17 1.15 1.12 1.11 1.11 1.00 1.00 0.93 0.82
8 x 7.5 x 1/16" MPSB6 4.30 2.64 1.78 1.54 1.43 1.39 1.35 1.26 1.32 1.30 1.29 1.25 1.25 1.24 1.01 1.00 0.93 0.85
8.5 x 7.5 x 1/16" MPSC6 4.30 2.64 1.78 1.54 1.43 1.39 1.35 1.26 1.32 1.30 1.29 1.25 1.25 1.24 0.96 0.96 0.89 0.85
9 x 7.5 x 1/16" MPSD6 4.48 2.80 1.90 1.66 1.56 1.51 1.47 1.38 1.45 1.43 1.41 1.38 1.37 1.37 1.07 1.06 0.96 0.92
9.25 x 7.75 x 1/16" MPSE6 4.55 2.86 1.95 1.71 1.60 1.55 1.52 1.42 1.50 1.48 1.46 1.43 1.43 1.42 1.11 1.10 1.00 0.96
9.5 x 8 x 1/16" MPSF6 4.63 2.94 2.01 1.77 1.66 1.61 1.58 1.48 1.56 1.54 1.53 1.49 1.49 1.48 1.15 1.15 1.04 0.99
16 x 10 x 1/16" MPSU6 5.56 4.09 3.19 2.88 2.82 2.78 2.75 2.65 2.48 2.46 2.45 2.43 2.42 2.42 2.48 2.40 2.14 2.00
17 x 11 x 1/16" MPSV6 6.49 4.96 3.94 3.62 3.56 3.52 3.49 3.38 2.97 2.95 2.94 2.92 2.91 2.91 2.90 2.90 2.49 2.34
18 x 12 x 1/16" MPSW6 6.69 5.17 4.14 3.87 3.76 3.71 3.68 3.57 3.31 3.30 3.29 3.26 3.26 3.26 3.12 3.12 2.67 2.58
19x14 x 1/16" MPSX6 7.20 5.44 4.46 4.14 4.08 4.04 4.01 3.89 3.66 3.65 3.64 3.61 3.61 3.61 3.55 3.50 3.12 2.96
20 x 16 x 1/16" MPSY6 7.42 5.89 4.78 4.45 4.39 4.35 4.32 4.20 4.07 4.05 4.04 4.02 4.01 4.01 3.89 3.89 3.48 3.35
24 x 14 x 1/16" MPSZ6 7.77 6.24 5.10 4.76 4.70 4.66 4.64 4.52 4.37 4.36 4.35 4.32 4.32 4.32 4.19 4.19 3.65 3.58


25 Qty 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 750 1000 1500 2500
8 x 6 x 1/8" MPSA8 4.22 2.57 1.85 1.59 1.48 1.43 1.39 1.29 1.26 1.24 1.22 1.19 1.19 1.18 1.07 1.06 1.00 0.88
8 x 7.5 x 1/8" MPSB8 4.43 2.76 1.87 1.63 1.52 1.47 1.44 1.35 1.41 1.39 1.38 1.35 1.34 1.34 1.09 1.08 1.01 0.93
8.5 x 7.5 x 1/8" MPSC8 4.43 2.76 1.87 1.63 1.52 1.47 1.44 1.35 1.41 1.39 1.38 1.35 1.34 1.34 1.04 1.03 0.97 0.93
9 x 7.5 x 1/8" MPSD8 4.62 2.93 2.00 1.76 1.66 1.61 1.57 1.48 1.55 1.53 1.52 1.49 1.48 1.48 1.15 1.14 1.05 1.00
9.25 x 7.75 x 1/8" MPSE8 4.71 3.01 2.06 1.82 1.72 1.67 1.63 1.54 1.62 1.60 1.58 1.55 1.54 1.54 1.20 1.19 1.10 1.06
9.5 x 8 x 1/8" MPSF8 4.79 3.08 2.12 1.88 1.78 1.73 1.69 1.59 1.68 1.66 1.65 1.61 1.61 1.60 1.25 1.24 1.14 1.08
16 x 10 x 1/8" MPSU8 5.87 4.37 3.43 3.12 3.05 3.01 2.98 2.88 2.69 2.68 2.67 2.64 2.64 2.63 2.70 2.62 2.37 2.23
17 x 11 x 1/8" MPSV8 6.82 5.26 4.20 3.87 3.81 3.76 3.73 3.62 3.18 3.17 3.16 3.14 3.13 3.13 3.12 3.11 2.74 2.59
18 x 12 x 1/8" MPSW8 7.07 5.52 4.43 4.16 4.04 4.00 3.97 3.85 3.57 3.56 3.55 3.52 3.52 3.52 3.37 3.37 2.96 2.88
19x14 x 1/8" MPSX8 7.65 5.84 4.81 4.47 4.41 4.37 4.34 4.22 3.98 3.96 3.95 3.93 3.92 3.92 3.86 3.80 3.47 3.30
20 x 16 x 1/8" MPSY8 8.16 6.57 5.36 5.02 4.96 4.92 4.89 4.76 4.61 4.60 4.59 4.56 4.56 4.55 4.42 4.42 4.08 3.94
24 x 14 x 1/8" MPSZ8 8.58 6.98 5.73 5.38 5.32 5.28 5.25 5.12 4.96 4.95 4.94 4.91 4.91 4.91 4.77 4.76 4.29 4.23


25 Qty 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 750 1000 1500 2500
8 x 6 x 3/16" MPSA36 4.48 2.78 2.02 1.76 1.64 1.59 1.55 1.45 1.42 1.40 1.38 1.35 1.34 1.34 1.21 1.21 1.19 1.05
8 x 7.5 x 3/16" MPSB36 4.77 3.04 2.08 1.84 1.73 1.68 1.64 1.54 1.63 1.60 1.59 1.56 1.55 1.54 1.26 1.25 1.22 1.13
8.5 x 7.5 x 3/16" MPSC36 4.77 3.04 2.08 1.84 1.73 1.68 1.64 1.54 1.63 1.60 1.59 1.56 1.55 1.54 1.20 1.20 1.17 1.13
9 x 7.5 x 3/16" MPSD36 4.92 3.17 2.19 1.94 1.83 1.78 1.74 1.65 1.73 1.71 1.70 1.67 1.66 1.65 1.29 1.28 1.24 1.20
9.25 x 7.75 x 3/16" MPSE36 5.04 3.28 2.27 2.03 1.92 1.86 1.83 1.73 1.82 1.80 1.79 1.75 1.75 1.74 1.36 1.35 1.32 1.27
9.5 x 8 x 3/16" MPSF36 5.20 3.42 2.38 2.14 2.02 1.97 1.94 1.83 1.94 1.92 1.90 1.87 1.86 1.86 1.45 1.44 1.39 1.33
16 x 10 x 3/16" MPSU36 6.61 5.02 3.97 3.64 3.58 3.53 3.50 3.39 3.18 3.16 3.15 3.13 3.12 3.12 3.20 3.10 2.97 2.82
17 x 11 x 3/16" MPSV36 7.43 5.80 4.65 4.31 4.24 4.20 4.17 4.05 3.56 3.54 3.53 3.51 3.50 3.50 3.49 3.49 3.40 3.24
18 x 12 x 3/16" MPSW36 7.78 6.14 4.96 4.68 4.55 4.50 4.47 4.35 4.04 4.02 4.01 3.99 3.98 3.98 3.82 3.81 3.71 3.63
19x14 x 3/16" MPSX36 8.41 6.50 5.37 5.02 4.96 4.91 4.88 4.76 4.48 4.47 4.46 4.43 4.43 4.42 4.35 4.29 4.25 4.07
20 x 16 x 3/16" MPSY36 9.29 7.59 6.22 5.85 5.79 5.75 5.72 5.58 5.41 5.39 5.38 5.36 5.35 5.35 5.20 5.19 5.13 4.98
24 x 14 x 3/16" MPSZ36 9.67 7.96 6.57 6.19 6.13 6.09 6.06 5.92 5.74 5.72 5.71 5.69 5.68 5.68 5.52 5.52 5.39 5.34


25 Qty 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 750 1000 1500 2500
8 x 6 x 1/4" MPSA4 4.70 3.00 2.22 1.96 1.84 1.79 1.75 1.64 1.61 1.59 1.58 1.55 1.54 1.54 1.39 1.39 1.36 1.21
8 x 7.5 x 1/4" MPSB4 5.02 3.28 2.28 2.04 1.93 1.88 1.84 1.74 1.84 1.82 1.81 1.77 1.77 1.76 1.43 1.43 1.39 1.28
8.5 x 7.5 x 1/4" MPSC4 5.02 3.28 2.28 2.04 1.93 1.88 1.84 1.74 1.84 1.82 1.81 1.77 1.77 1.76 1.37 1.37 1.33 1.28
9 x 7.5 x 1/4" MPSD4 5.24 3.48 2.44 2.19 2.08 2.03 2.00 1.90 2.00 1.98 1.97 1.94 1.93 1.93 1.50 1.50 1.43 1.38
9.25 x 7.75 x 1/4" MPSE4 5.36 3.58 2.52 2.28 2.16 2.11 2.08 1.98 2.09 2.07 2.06 2.02 2.02 2.01 1.57 1.56 1.50 1.45
9.5 x 8 x 1/4" MPSF4 5.51 3.72 2.63 2.38 2.27 2.22 2.18 2.08 2.20 2.18 2.17 2.13 2.13 2.12 1.66 1.65 1.58 1.51
16 x 10 x 1/4" MPSU4 7.25 5.62 4.49 4.15 4.08 4.04 4.01 3.89 3.65 3.64 3.62 3.60 3.59 3.59 3.68 3.58 3.39 3.24
17 x 11 x 1/4" MPSV4 8.32 6.63 5.36 5.00 4.93 4.89 4.86 4.73 4.17 4.15 4.14 4.12 4.11 4.11 4.10 4.10 3.88 3.71
18 x 12 x 1/4" MPSW4 8.74 7.04 5.73 5.44 5.30 5.26 5.23 5.10 4.74 4.72 4.71 4.69 4.68 4.68 4.49 4.48 4.26 4.19
19x14 x 1/4" MPSX4 9.55 7.51 6.26 5.88 5.82 5.78 5.75 5.61 5.29 5.28 5.27 5.24 5.24 5.24 5.16 5.08 4.94 4.75
20 x 16 x 1/4" MPSY4 10.50 8.71 7.19 6.79 6.73 6.69 6.66 6.52 6.32 6.30 6.29 6.27 6.26 6.26 6.08 6.08 5.95 5.79
24 x 14 x 1/4" MPSZ4 10.96 9.17 7.60 7.20 7.14 7.10 7.07 6.92 6.71 6.70 6.69 6.66 6.66 6.66 6.47 6.47 6.19 6.15